Owners
Owners
1,411 entities · 652 of 652 tracked assets carry at least one indexed owner · $1.16T of asset value touched
Entities
1,411
recorded chains + catalog tags
From recorded chains
1,329
1,987 of 1,999 appearances cite a public source
Tagged sponsors
176
94 also named in recorded chains
GLEIF-verified LEIs
214
every stated LEI resolves to the audited file
| Origin | LEI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies | Chain | 3 | $62.4B | Darwin / Northern Australia +2 | 529900S21EQ1BO4ESM68GLEIF-verified |
| Meta Platforms | TaggedChain | 1 | $50.0B | Richland Parish, Louisiana | BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93GLEIF-verified |
| China General Nuclear Power Group | Chain | 1 | $44.5B | Somerset / UK | — |
| EDF | Tagged | 1 | $44.5B | Somerset / UK | — |
| EDF (Electricité de France) | Chain | 1 | $44.5B | Somerset / UK | — |
| Sun Hung Kai Properties | TaggedChain | 14 | $41.4B | Hong Kong, China (Hong Kong SAR) +5 | 529900LUMD393RD3S874GLEIF-verified |
| CPC Corporation Taiwan | Chain | 1 | $34.0B | Darwin / Northern Australia | — |
| INPEX | Tagged | 1 | $34.0B | Darwin / Northern Australia | — |
| INPEX (operator) | Chain | 1 | $34.0B | Darwin / Northern Australia | — |
| JERA | Chain | 1 | $34.0B | Darwin / Northern Australia | — |
| Kansai Electric Power | Chain | 1 | $34.0B | Darwin / Northern Australia | — |
| Osaka Gas | Chain | 1 | $34.0B | Darwin / Northern Australia | — |
| Toho Gas | Chain | 1 | $34.0B | Darwin / Northern Australia | — |
| Global Infrastructure Partners | Chain | 3 | $31.9B | Sydney, New South Wales +2 | — |
| Dalton Utilities | Chain | 1 | $30.3B | Georgia / US Southeast | — |
| Georgia Power (Southern Company) | TaggedChain | 1 | $30.3B | Georgia / US Southeast | — |
| MEAG Power | Chain | 1 | $30.3B | Georgia / US Southeast | — |
| Oglethorpe Power | Chain | 1 | $30.3B | Georgia / US Southeast | — |
| Brookfield Properties | TaggedChain | 27 | $29.3B | New York +19 | — |
| Sun Hung Kai Properties Limited | Chain | 9 | $28.2B | Shanghai, China +4 | 529900LUMD393RD3S874GLEIF-verified |
| Oxford Properties Group | Chain | 16 | $26.2B | New York +6 | — |
| Related Companies | TaggedChain | 19 | $26.2B | New York +5 | 5493000XOMSDLDY7AC79GLEIF-verified |
| Government of Canada | Tagged | 1 | $25.0B | Alberta → British Columbia (Pacific tidewater) | — |
| Government of Canada (Trans Mountain Corporation, federal Crown corporation) | Chain | 1 | $25.0B | Alberta → British Columbia (Pacific tidewater) | — |
| Vantage Data Centers | TaggedChain | 1 | $25.0B | Shackelford County, Texas (Dallas–Fort Worth region) | — |
| UniSuper | Chain | 2 | $24.3B | Sydney, New South Wales +1 | 549300KHO0Q8UQS6RS37GLEIF-verified |
| Mitsubishi Estate | TaggedChain | 16 | $23.1B | Tokyo, Japan +9 | 353800KOFMRGOXSJ5Z65GLEIF-verified |
| Sempra Infrastructure | Tagged | 2 | $23.0B | Texas / US Gulf Coast +1 | — |
| Australian Retirement Trust | Chain | 1 | $23.0B | Sydney, New South Wales | — |
| AustralianSuper | Chain | 1 | $23.0B | Sydney, New South Wales | — |
| IFM Investors | Tagged | 1 | $23.0B | Sydney, New South Wales | — |
| IFM Investors (IFM Australian Infrastructure Fund & IFM Global Infrastructure Fund) | Chain | 1 | $23.0B | Sydney, New South Wales | — |
| Brookfield Property Partners | Chain | 19 | $22.5B | New York +13 | 5493004J5Z0TZW83NU62GLEIF-verified |
| Blackstone (TDI) | TaggedChain | 9 | $21.8B | Québec → New York City (HVDC) +8 | 5299004LW4QWGZUB8Y96GLEIF-verified |
| Swire Properties | TaggedChain | 9 | $21.6B | Hong Kong Central +6 | 5299001L12PHYVQ92465GLEIF-verified |
| Blackstone Real Estate | TaggedChain | 12 | $20.0B | Las Vegas Strip +8 | — |
| Boston Properties (BXP) | TaggedChain | 16 | $19.2B | New York +10 | 549300OF70FSEUQBT254GLEIF-verified |
| GIC (Singapore) | Chain | 1 | $18.4B | Texas / US Gulf Coast | BG8P3GI5QU6LUUX5HI38GLEIF-verified |
| Global Infrastructure Partners (BlackRock) | Chain | 1 | $18.4B | Texas / US Gulf Coast | — |
| Mubadala Investment Company | Chain | 1 | $18.4B | Texas / US Gulf Coast | — |
| NextDecade Corporation | Tagged | 1 | $18.4B | Texas / US Gulf Coast | — |
| NextDecade Corporation (developer/operator) | Chain | 1 | $18.4B | Texas / US Gulf Coast | — |
| BXP, Inc. | Chain | 14 | $18.1B | New York +8 | 549300OF70FSEUQBT254GLEIF-verified |
| Simon Property Group | TaggedChain | 15 | $18.1B | Aventura, Florida +13 | 529900GQL5X8H7AO3T64GLEIF-verified |
| Venture Global | TaggedChain | 1 | $18.0B | Louisiana / US Gulf Coast | — |
| Unibail-Rodamco-Westfield | TaggedChain | 12 | $17.2B | London (White City / Shepherd's Bush) +11 | 969500SHQITWXSIS7N89GLEIF-verified |
| SL Green Realty | TaggedChain | 11 | $17.1B | New York +3 | 549300VQZPJU97H3GT17GLEIF-verified |
| Equinor | TaggedChain | 2 | $16.9B | UK offshore wind (North Sea) +1 | OW6OFBNCKXC4US5C7523GLEIF-verified |
| Henderson Land | Tagged | 7 | $16.6B | Hong Kong, China (Hong Kong SAR) +1 | — |
| Hines | TaggedChain | 16 | $15.3B | Midtown Manhattan +12 | 2549005T4M7PO9MWDW31GLEIF-verified |
| Qatar Investment Authority | TaggedChain | 14 | $15.2B | New York +10 | 5493008JZL5CRK3VS565GLEIF-verified |
| Henderson Land Development Company Limited | Chain | 7 | $14.8B | Hong Kong, China (Hong Kong SAR) +1 | 529900SYQB7IVR9QGN76GLEIF-verified |
| Mitsubishi Estate Co., Ltd. | Chain | 10 | $14.8B | Tokyo, Japan +5 | 353800KOFMRGOXSJ5Z65GLEIF-verified |
| Vornado Realty Trust | TaggedChain | 12 | $14.1B | New York +5 | — |
| Mitsui & Co., Ltd. | Chain | 3 | $14.0B | Louisiana / US Gulf Coast +2 | 2NRSB4GOU9DD6CNW5R48GLEIF-verified |
| Korea Gas Corporation (KOGAS) | Chain | 1 | $14.0B | Kitimat / British Columbia | — |
| Mitsubishi Corporation | Chain | 1 | $14.0B | Kitimat / British Columbia | KVIPTY4PULAPGC1VVD26GLEIF-verified |
| PetroChina | Chain | 1 | $14.0B | Kitimat / British Columbia | 529900RPY4YG47TRSV05GLEIF-verified |
| PETRONAS (North Montney LNG LP) | Chain | 1 | $14.0B | Kitimat / British Columbia | — |
| Shell | TaggedChain | 1 | $14.0B | Kitimat / British Columbia | 21380068P1DRHMJ8KU70GLEIF-verified |
Tracked value is the full value of every asset an entity touches — never the entity’s share. Tagged = hand-curated sponsor on the catalog; Chain = named in recorded ownership or UBO records (1987 of 1999 chain appearances cite a public source). Distinct recorded names are never merged on a guess.